PROZESSE OPTIMIEREN
Lösungen, die Struktur schaffen.
Von Excel über Power BI bis hin zu individuellen Automatisierungslösungen entwickle ich praxistaugliche Konzepte, die sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren.
EXCEL, Reporting & Power BI
Daten verstehen, Entscheidungen treffen
Ich bereite Ihre Daten auf, erstelle aussagekräftige Auswertungen und Dashboards - für mehr Transparenz und bessere Entscheidungen.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Daten aufbereiten Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen, bereinigen und strukturieren. | Auswerten Daten mit Excel und Power Query analysieren und aussagekräftige Kennzahlen ermitteln. | Visualisieren Übersichtliche Reports und Dashboards mit Excel oder Power BI erstellen. | Entscheiden Fundierte Entscheidungen auf Basis transparenter und aktueller Informationen treffen. |

Corporate EngineeringCorporate Design technisch in Microsoft Office umsetzenEinheitliche Vorlagen, klare Strukturen und konsistente Prozesse sorgen für einen professionellen Unternehmensauftritt und erleichtern die Zusammenarbeit. | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dokumentstrukturen Klare Strukturen, Formatvorlagen, integrierte CI-Farbpalette und Textbausteinkatalog. . | Einheitliche Vorlagen Umsetzung Ihres Corporate Designs in professionelle Word-, PowerPoint und Excel-Vorlagen. | Automatisieren Mit VBA automatisierte Übernahme der Autorendaten aus dem Active Directory | Qualität & Effizienz Professionelle Ergebnisse, weniger Aufwand und mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft. |

Individuelle Office-LösungenProzesse vereinfachen. Zeit gewinnen.Ich entwickle individuelle Lösungen und automatisierte wiederkehrende Aufgaben - passgenau für Ihre Anforderung und nahtlos in Microsoft 365 integriert. | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatisierung Mit VBA manuelle Aufgaben reduzieren und Fehler vermeiden. | Individuelle Anwendungen Maßgeschneiderte Lösungen mit Excel, Access, SQL oder Microsoft 365. | Prozessoptimierung Abläufe analysieren, verbessern und nachhaltig effizient gestalten. | |












